<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>semizentral.de - News</title>
		<link>http://semizentral.cosalux.com/</link>
		<description>Latest news from Semizentral Germany</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>semizentral.de - News</title>
			<url>http://semizentral.cosalux.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from Semizentral Germany</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Vortrag von Dr. Susanne Bieker im Rahmen des internationalen Workshops „Sustainable Development of Megacities“</title>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/news/news-detail/d/vortrag-von-dr-susanne-bieker-im-rahmen-des-internationalen-workshops-sustainable-development-of/1/</link>
			<description>Im Rahmen des Workshops „Sustainable Development of Megacities – A Mega-Challenge for China and the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen des Workshops „Sustainable Development of Megacities – A Mega-Challenge for China and the World“ auf der IFAT Entsorga 2012 präsentierte Dr. Susanne Bieker den aktuellen Forschungsstand und die zukünftigen Umsetzung des Ansatzes SEMIZENTRAL.
Interessierte können die Präsentation „Integrated water infrastructure for megacities – needs and strategies for a sustainable development<i></i>“ <link fileadmin/user_upload/Downloads/Praesentationen_2012/120508_IFAT_Munich_Semizentral_Germany_Bieker.pdf - download "Initiates file download">hier</link> herunterladen.
Weitere Veröffentlichungen und Vorträge finden Sie in der Rubrik <link 6 - internal-link "Opens internal link in current window">Publikationen</link><i>.</i>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SEMIZENTRAL GERMANY auf der IFAT Entsorga 2012 ein voller Erfolg</title>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/news/news-detail/d/semizentral-germany-auf-der-ifat-entsorga-2012-ein-voller-erfolg/1/</link>
			<description>Der Forschungsschwerpunkt SEMIZENTRAL war gleich an 2 Ständen auf der IFAT Entsorga 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Forschungsschwerpunkt SEMIZENTRAL war gleich an 2 Ständen auf der IFAT Entsorga 2012 vertreten.
Am Stand des BMBF wurde der Forschungsschwerpunkt als herausragender Lösungsansatz für Infrastruktursysteme der Zukunft vorgestellt. Im Rahmen des Messeauftritts wurde darüber hinaus das interaktive Lernspiel „SEMIZENTRAL Metropol“ präsentiert. Hierbei konnten interessierte Besucher die Vorteile des semizentralen Ver- und Entsorgungsansatzes selbst erleben.
Am Gemeinschaftsstand des Landes Hessen und Rheinland Pfalz mit dem Schwerpunkt „ Wasser und Abwasser“ präsentierte das Fachgebiet Abwassertechnik des Instituts IWAR und dessen universitären und Industriepartnern die aktuellen Forschungsaktivitäten und die Schwerpunkte der Lehrtätigkeit.
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, Unterstützern und natürlich allen Besuchern und Interessierten für eine erfolgreiche Woche und die positive Resonanz.
Ihr SEMIZENTRAL-Team]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungsschwerpunkt SEMIZENTRAL im Branchenfilm des VDMA</title>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/news/news-detail/d/forschungsschwerpunkt-semizentral-im-branchenfilm-des-vdma/1/</link>
			<description>Der VDMA stellt im Filmbeitrag „Wohnen im Wasserkreislauf – Wasserrecycling für Megacities“ den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der VDMA stellt im Filmbeitrag „Wohnen im Wasserkreislauf – Wasserrecycling für Megacities“ den Forschungsschwerpunkt SEMIZENTRAL vor.
Hintergrund des Films ist der global steigende Wasserverbrauch und die daraus entstehenden Herausforderungen für Megacities. Im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus sind innovative, ressourcensparende und energieeffiziente Lösungen gefragt.
<span class="rgmediaimages-player rgmi111 " id="player02cf410c4556070a79652f26f6bfa50d">Flash ist Pflicht!</span>
							<script type="text/javascript">
								window.addEvent("load", function(){
								var so = new SWFObject("http://semizentral.cosalux.com/typo3conf/ext/rgmediaimages/res/mediaplayer.swf","mpl","450","250","8");
								so.addParam("allowscriptaccess","always");
								so.addParam("allowfullscreen","true");
								so.addParam("wmode", "transparent");
								so.addVariable("file","http://semizentral.cosalux.com/uploads/tx_rgmediaimages/Wohnen_im_Wasserkreislauf_film_d_flv_klein.flv");
								so.addVariable('width','450');so.addVariable('height','250');so.addVariable('showstop','true');
								so.write("player02cf410c4556070a79652f26f6bfa50d");
								 });
							</script><br />
]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Forschungsschwerpunkt SEMIZENTRAL auf der IFAT Entsorga 2012 in München</title>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/news/news-detail/d/der-forschungsschwerpunkt-semizentral-auf-der-ifat-entsorga-2012-in-muenchen/1/</link>
			<description>Der Forschungsschwerpunkt SEMIZENTRAL wird gleich an 2 Ständen auf der IFAT Entsorga 2012 in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Forschungsschwerpunkt SEMIZENTRAL wird gleich an 2 Ständen auf der IFAT Entsorga 2012 in München zu sehen sein.
Das BMBF stellt den Forschungsschwerpunkt als herausragenden Lösungsansatz für Infrastruktursysteme der Zukunft am eigenen Stand in der <link http://www.nfm-ifat.de/nfm/1629/1634.php - external-link-new-window "Opens external link in new window">Halle E 0.1</link> am Eingang Ost aus.
Gleichzeitig ist das Fachgebiet Abwassertechnik wieder mit einem eigenen Stand in der <link http://www.nfm-ifat.de/nfm/1629/1634.php - external-link-new-window "Opens external link in new window">Halle A3 Nr. 121/220</link> vertreten. Am Gemeinschaftsstand des Landes Hessen und Rheinland Pfalz mit dem Schwerpunkt „Wasser und Abwasser“ werden die Forschungsaktivitäten des Fachgebietes sowie deren universitäre und Industriepartner neben den Lehrtätigkeiten des Fachgebietes vorgestellt.
<img src="uploads/RTEmagicC_10258_IFAT_Webbanner_V1.jpg.jpg" height="196" width="450" alt="" />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungsverbundvorhaben genehmigt: „Semizentrales Ver- und Entsorgungssystem für die ‚World Horticulture Exposition Qingdao 2014‘“ wird gebaut</title>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/news/news-detail/d/forschungsverbundvorhaben-genehmigt-semizentrales-ver-und-entsorgungssystem-fuer-die-world-h/1/</link>
			<description>Im Rahmen der „World Horticulture Exposition Qingdao 2014“ (WHE) wird erstmalig ein semizentrales...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der „World Horticulture Exposition Qingdao 2014“ (WHE) wird erstmalig ein semizentrales Ver- und Entsorgungssystem für ca. 12.000 Einwohner realisiert und forschend begleitet werden. Die Implementierung sieht vor, die im Siedlungsgebiet anfallenden Abfälle und Abwasserströme zu erfassen und entsprechend dem Ansatz SEMIZENTRAL gemeinsam in einem Ver- und Entsorgungszentrum (VEZ) zu behandeln. Das im Siedlungsgebiet anfallende Grauwasser wird im VEZ aufbereitet und anschließend den Wohneinheiten im Siedlungsgebiet als Brauchwasser zur Toilettenspülung genutzt. Neben der Ableitung der flüssigen Abwasserströme werden die festen Bioabfälle aus dem Siedlungsgebiet im VEZ energetisch genutzt.
In der vom BMBF geförderten ersten Phase werden vom 01.04.2012 bis zum 31.03.2013 in enger Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern der Tongji Universität Shanghai, der Technischen Universität Qingdao und insbesondere der Stadt Qingdao, die Grundlagen für die Implementierung des semizentralen Ver- und Entsorgungssystems im Realmaßstab erarbeitet. Unter Leitung des Fachgebietes Abwassertechnik (Institut IWAR, Technische Universität Darmstadt) wird in der Konzeptionsphase das in vorangegangenen Forschungsvorhaben entwickelte semizentrale Ver- und Entsorgungskonzept an die realen Rahmenbedingungen in Qingdao angepasst. Dazu gehören die Auslegung des VEZ und der für die Erfassung der verschiedenen Stoffströme notwendigen Netze. Neben der technischen Auslegung des Systems erfolgt die wissenschaftliche Begleitung der Planungs- und Genehmigungsphase. Am Forschungsverbund sind neben den chinesischen Partnern auf deutscher Seite das Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung und das Fachgebiet Landmanagement (beide TUD) sowie die KUM- und Industriepartner <link http://www.kocks-ing.de - external-link-new-window "Opens external link in new window">Kocks Consult GmbH</link>, <link http://www.roevac.de - external-link-new-window "Opens external link in new window">Roedinger Vacuum GmbH</link>, <link http://www.conducta.endress.com/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Endress + Hauser conducta</link> sowie <link http://www.mp-gruppe.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">m+p consulting</link> beteiligt]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kick-off-Konferenz zum Deutsch-Chinesischen Forschungs- und Innovationsprogramm „Sauberes Wasser“ </title>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/news/news-detail/d/sauberes-wasser-fuer-china/1/</link>
			<description>Bundesforschungsministerin Annette Schavan besucht vom 10. bis 11. Januar auf persönliche Einladung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 10. Januar 2012 wurde das Deutsch-Chinesische Forschungs- und Innovationsprogramm „Sauberes Wasser“ in Shanghai gestartet: Prof. Dr. Wan Gang, chinesischer Forschungsminister, und Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, unterzeichneten ein gemeinsames Memorandum. Als erstes Demonstrationsprojekt im Rahmen des Deutsch-Chinesischen Forschungs- und Innovationsprogramms „Sauberes Wasser“ unterzeichneten zudem Prof. Dr. Pei Gang, Präsident der Tongji Universität Shanghai, Liu Jianjun, stellvertretender Generalsekretär der Stadtregierung Qingdao und Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel, Präsident der Technischen Universität Darmstadt ein Memorandum über den Aufbau eines semizentralen Infrastruktursystems zur ressourceneffizienten Wasser- und Abfallnutzung für die Neubaugebiete im Rahmen der „World Horticulture Exposition Qingdao 2014“. Beispielhaft soll im Rahmen der Weltgartenbauausstellung 2014 in Qingdao gezeigt werden, wie mit einem semizentralen Ver- und Entsorgungszentrum durch Wiederverwendung bis zu 30 Prozent Trinkwasser eingespart, sekundäre Wertstoffe im Gartenbau verwendet und ein energieautarker Betrieb realisiert werden können.
Ein weiterer Höhepunkt des Besuches von Frau Ministerin Schavan in Shanghai war die Unterzeichnung des „Memorandum of Understanding“ über die Einrichtung eines Doktorandenkollegs Clean Water China durch die Universitätspräsidenten Pei Gang und Hans Jürgen Prömel im Namen der beiden Universitäten. Das Programm soll zukünftig im Rahmen des Deutsch-Chinesischen Forschungs- und Innovationskooperationsprogramms „Sauberes Wasser“ systematisch die gemeinsame Ausbildung von Doktoranden fördern.
(Quellen: <link http://www.peking.diplo.de/Vertretung/peking/de/05__Wirtschaft/Energie__Umwelt__Klima/Wasser/pm-bmbf-120111-s.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Deutsche Botschaft Peking</link>, <link http://www.bmbf.de/press/3220.php - external-link-new-window "Opens external link in new window">BMBF</link>, <link http://www.shanghai.diplo.de/Vertretung/shanghai/de/Startseite.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Generalkonsulat Shanghai</link> sowie <link http://de.tongji.edu.cn/de/newshow.asp?id=1413&lid=0 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Tongji Universität Shanghai</link>)]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besuch von Staatssekretär Dr. Georg Schütte</title>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/news/news-detail/d/besuch-von-staatssekretaer-dr-georg-schuette/1/</link>
			<description>Dr. Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung besuchte China vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dr. Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung besuchte China vom 18. - 24. September. In Peking hat er gemeinsam mit Forschungsminister WAN Gang die Konferenz zur Gründung der deutsch-chinesischen Innovationsplattform eröffnet. Er traf auch mit Vertretern des Bildungs- und Forschungsministeriums (MoST) zusammen, um die bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im Juni beschlossene deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Bereich Clean Water China zu sprechen. (Quelle: Deutschen Botschaft,Beijing)<br /><br />In seiner Rede im Rahmen der Konferenz zur Gründung der deutsch-chinesischen Innovationsplattform hat Staatsekretär Dr. Georg Schütte die Umsetzung des Ansatzes Semizentral im Zuge der World Horticulture Exposition 2014 in Qingdao angekündigt. Anschließend stellte Herr Prof. Cornel den Ansatz ressourceneffizienter Infrastrukturen den Anwesenden vor.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachgebiet Abwassertechnik übernimmt Koordinationsfunktion von &quot;Clean Water China&quot;</title>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/news/news-detail/d/fachgebiet-abwassertechnik-uebernimmt-koordinationsfunktion-von-clean-water-china/1/</link>
			<description>Vom 27. bis 28. Juni 2011 fand die 1. Deutsch-Chinesische Regierungskonsultation in Berlin statt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 27. bis 28. Juni 2011 fand die 1. Deutsch-Chinesische Regierungskonsultation in Berlin statt. Im Rahmen der Konsultation wurden eine Vielzahl von Vereinbarungen zur konkreten Umsetzung des &quot;Deutsch-Chinesischen gemeinsamen Kommuniqués zur umfassenden Förderung der strategischen Partnerschaft&quot; getroffen.<br />Zu diesen Vereinbarungen zählt das zwischen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Ministry of Science and Technology, China (MoST) beschlossene Forschungsprogramm &quot;Clean Water China&quot;. <br />Aufgrund der langjährigen Forschungskooperation mit China im Bereich Wasser wird das Fachgebiet Abwassertechnik des Instituts IWAR der Technischen Universität Darmstadt eine wesentliche Koordinationsfunktion innerhalb des Programms &quot;Clean Water China&quot; übernehmen.<br /><br />Weitere Informationen zu den 1. Deutsch-Chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin finden sie <link http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2011/06/2011-06-28-deutsch-chin-regkonsultationen.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Semizentral Vorträge online</title>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/news/news-detail/d/semizentral-vortraege-online/1/</link>
			<description>Ab sofort stehen ausgewählte Vorträge der letzten Jahre unter der Rubrik Publikationen zum Download...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort stehen ausgewählte Vorträge der letzten Jahre unter der Rubrik Publikationen zum Download zur Verfügung. <br /><link 53 - internal-link "Opens internal link in current window">Liste der Vorträge </link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SEMIZENTRAL auf der EXPO 2010 in Shanghai, China</title>
			<link>http://semizentral.cosalux.com/news/news-detail/d/semizentral-expo-2010-shanghai-china/1/</link>
			<description>Pünktlich zum Jahr des Hasen ist die Dokumentation der Semizentral-EXPO-Zeit fertig geworden.
Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pünktlich zum Jahr des Hasen ist die Dokumentation der Semizentral-EXPO-Zeit fertig geworden.
Sie visualisiert den Weg bis zur größten Weltausstellung aller Zeiten, Vorentwürfe und Planungen – aber natürlich auch die Auftritte auf der EXPO und im German Centre Shanghai.
<link fileadmin/user_upload/Presseberichte/110223_SEMIZENTRAL_EXPO_Broschuere.pdf - download "Initiates file download">Download</link>
]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
